Übersicht Jugenden
Jugend | Alter | Jahrgang |
F | 6/7 | 2019/ 2018 |
E | 8/9 | 2017 / 2016 |
D | 10/11 | 2015 / 2014 |
C | 12/13 | 2013 / 2012 |
B | 14/15 | 2011 / 2010 |
A | 16/17 | 2009 / 2008 |
Junioren/-innen | 18/19 | 2007 / 2006 |
Im Gerätturnen werden die Grundfertigkeiten an den verschiedenen
Großgeräten wie Reck, Barren, Schwebebalken, Sprung und Boden erlernt.
Auch Kraft- und Ausdauertraining sind Bestandteil dieser Stunden.
Im Laufe eines Jahres nehmen wir an verschiedenen Einzel- und
Mannschaftswettkämpfen teil.