Leichtathletik – Altersklassen

für das Jahr 2025

Altersklasse WK-Altersstufen Jahrgänge
Kinder w/m U8 bis 7 Jahre 2018 und später
Kinder w/m U10 8 + 9 Jahre 2016 + 2017
Kinder w/m U12 10 + 11 Jahre 2014 + 2015
Jugend w/m U14 12 + 13 Jahre 2012 + 2013
Jugend w/m U16 14 + 15 Jahre 2010 + 2011
Jugend w/m U18 16 + 17 Jahre 2008 + 2009
Jugend w/m U20 18 + 19 Jahre 2006 + 2007
Frauen / Männer 20 - 29 Jahre 1996 - 2005
Seniorinnen / Senioren 30 Jahre und älter 1995 und früher