Übersicht Jugenden
Jugend | Alter | Jahrgang |
F | 6/7 | 2018 / 2017 |
E | 8/9 | 2016 / 2015 |
D | 10/11 | 2014 / 2013 |
C | 12/13 | 2012 / 2011 |
B | 14/15 | 2010 / 2009 |
A | 16/17 | 2008 / 2007 |
Junioren/-innen | 18/19 | 2006 / 2005 |
Im Gerätturnen werden die Grundfertigkeiten an den verschiedenen
Großgeräten wie Reck, Barren, Schwebebalken, Sprung und Boden erlernt.
Auch Kraft- und Ausdauertraining sind Bestandteil dieser Stunden.
Im Laufe eines Jahres nehmen wir an verschiedenen Einzel- und
Mannschaftswettkämpfen teil.