Bestenlisten

Ewige Bestenliste der LG Freiberg (Stand 31.12.2023)

Ewige Bestenliste zum Download

100 m 200 m 400 m 800 m 1.000 m 1.500 m 3.000 m 5.000 m
10.000 m 10 km Halbmarathon Marathon 100 m Hürden 110 m Hürden 400 m Hürden 3.0000 m Hindernis
Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
Gewichtwurf Wurf-Fünfkampf Dreikampf Fünfkampf Siebenkampf Zehnkampf
zum Anfang
100 m Männer - 100 m Frauen - 100 m
1.  11,1  Thomas Landsperger 1991 1.  12,2  Karen Lorenzen 1988
2.  11,52  Sebastian Tischler 2003 2.  12,3  Anja Lorenzen 1988
3.  11,3  Thomas Dommer 1982 3.  12,6  Heike Lindenmayer 1986
4.  11,3  Albrecht Hampp 1983 4.  12,6  Ann-Kathrin Hörrmann 2004
5.  11,3  Claus Hess 1983 5.  13,22  Nicole Entenmann 1988
6.  11,4  Jochen Obenland 1991 6.  13,0  Andrea Dufner 1991
7.  11,4  Christopher Schwab 2008 7.  13,1  Silke Bucher 1993
8.  11,5  Rudi Bibok 1982 8.  13,51  Lisa Kramer 2019
9.  11,6  Thomas Lindenmayer 1992 9.  13,54  Kerstin Hemmerich 1989
10.  11,92  Gregor Breckle 1991 10.  13,4  Susanne Braun 2007
11.  11,7  Jürgen Kurz 1985 11.  13,5  Christine Rudolf 1982
12.  11,7  Marc Gundel 1987 12.  13,5  Jeanette Pietsch 1993
13.  11,7  Jens Kern 1988 13.  13,5  Conny Feil 1999
14.  11,7  Uwe Landsperger 1989 14.  13,5  Lena Stein 2006
15.  11,7  Michael Schmitt 1994 15.  13,81  Julia Würth 2002
16.  12,04  Peter Helm 2001 16.  13,6  Petra Moldt 1983
17.  11,8  Wolfgang Pantzer 1987 17.  13,6  Martina Sprenger 1983
18.  11,8  Holger Wendling 1992 18.  13,6  Rebekka Winter 2006
19.  11,8  Andreas Hahn 2012 19.  13,6  Leni Röttinger 2022
20.  12,05  Patrick Tröscher 1994 20.  13,9  Tanja Probst 1987
21.  11,9  Ashraf Sharkawy 1990 21.  13,9  Ellen Schurer 1991
22.  11,9  Volker Wagenknecht 1996 22.  13,9  Christine Lillich 1993
23.  11,9  Christian Wolpert 2002 23.  13,9  Juliana Dickenbrock 2020
24.  11,9  Gerald Frisch 2007 24.  13,9  Marcia Wenninger 2022
25.  12,0  Hans Pflugfelder 1982 25.  14,15  Nicole Weidner 1995
26.  12,0  Uwe Luckscheiter 1986 26.  14,0  Nicole Kemker 1985
27.  12,0  Frank Kirchgäßer 1992 27.  14,0  Andrea Kern 1985
28.  12,0  Markus Schulze 1992 28.  14,0  Simone Dufner 1991
29.  12,1  Jürgen Wahl 1985 29.  14,0  Larissa Mezger 2019
30.  12,1  Frank Lindenmayer 1986 30.  14,0  Annika Pauer 2023
zum Anfang
200 m Männer - 200 m Frauen - 200 m
1.  23,1  Jochen Obenland 1992 1.  25,4  Karen Lorenzen 1988
2.  23,37  Thomas Landsperger 1991 2.  26,24  Anja Lorenzen 1996
3.  23,4  Sebastian Tischler 2003 3.  26,4  Heike Lindenmayer 1986
4.  23,5  Thomas Dommer 1982 4.  26,9  Ann-Kathrin Hörrmann 2004
5.  23,7  Thomas Lindenmayer 1992 5.  27,0  Silke Bucher 1993
6.  24,10  Christopher Schwab 2004 6.  27,31  Nicole Entenmann 1988
7.  24,12  Gregor Breckle 1991 7.  27,5  Kerstin Hemmerich 1997
8.  24,0  Holger Wendling 1993 8.  27,93  Conny Feil 2003
9.  24,2  Marc Gundel 1990 9.  27,9  Christine Rudolf 1982
10.  24,3  Schamun Dogan 2003 10.  28,35  Tatjana Köhler 2003
11.  24,79  Uwe Landsperger 1993 11.  28,46  Lisa Kramer 2019
12.  24,79  Peter Helm 2002 12.  28,6  Susanne Walter 1990
13.  24,6  Hajo Herzog 1997 13.  28,9  Christine Lillich 1993
14.  24,7  Albrecht Hampp 1983 14.  29,1  Lena Stein 2004
15.  24,7  Christian Wolpert 2000 15.  29,8  Nicole Weidner 1997
16.  25,03  Volker Wagenknecht 1998 16.  30,0  Tina Haisch 1992
17.  24,8  Patrick Tröscher 1993 17.  30,0  Ilona Häfner 1993
18.  25,0  Uwe Luckscheiter 1985 18.  30,3  Nicole Kemker 1986
19.  25,0  Marc Borchers 2001 19.  30,71  Dana Wagenknecht 2018
20.  25,0  Georg Richter 2001 20.  30,5  Anja Klasen 1986
21.  25,39  Alexandru Patrascu 2019 21.  30,6  Martina Sprenger 1983
22.  25,2  Gerald Frisch 2007 22.  30,7  Katrin Wolpert 1996
23.  25,2  Andreas Hahn 2012 23.  30,8  Diana Widmaier 1983
24.  25,3  Frank Lindenmayer 1986 24.  31,07  Olivia Minier 2019
25.  25,3  Ashraf Sharkawy 1986 25.  30,9  Silke Metsch 1993
26.  25,3  Alex Dennenmoser 1992 26.  30,9  Amelie Ruhe 2013
27.  25,77  Tim Merkle 2003 27.  31,7  Lea Krieg 2013
28.  25,7  Matthias Probst 2002 28.  32,0  Tina Noack 2001
29.  25,9  Markus Käfer 1986 29.  32,0  Sine Jehle 2013
30.  25,9  Niels Warburg 2007 30.  32,2  Petra May 1983
zum Anfang
400 m Männer - 400 m Frauen - 400 m
1.  50,9  Jochen Obenland 1992 1.  59,4  Anja Lorenzen 1997
2.  52,8  Patrick Tröscher 1994 2.  63,5  Kerstin Hemmerich 1997
3.  53,4  Holger Wendling 1993 3.  64,8  Heike Lindenmayer 1986
4.  53,68  Sebastian Tischler 2003 4.  65,0  Christine Lillich 1993
5.  53,7  Gregor Breckle 1992 5.  65,77  Tatjana Köhler 2003
6.  54,2  Thomas Landsperger 1993 6.  66,1  Conny Feil 1999
7.  54,9  Uwe Landsperger 1992 7.  66,3  Christine Rudolf 1983
8.  54,9  Marc Borchers 2001 8.  69,4  Lena Stein 2006
9.  55,4  Uwe Luckscheiter 1985 9.  69,9  Lisa Kramer 2017
10.  55,9  Christopher Schwab 2008 10.  71,0  Tina Noack 2001
11.  56,1  Uwe Mack 1990 11.  71,8  Susanne Walter 1991
12.  56,26  Schamun Dogan 2003 12.  71,8  Sine Jehle 2013
13.  56,2  Georg Richter 2000 13.  71,8  Olivia Minier 2023
14.  56,38  Volker Wagenknecht 1998 14.  72,0  Dana Wagenknecht 2018
15.  56,3  Thomas Lindenmayer 1992 15.  72,1  Diana Widmaier 1983
16.  56,3  Sven Kühnle 2001 16.  72,9  Larissa Mezger 2018
17.  56,7  Andreas Weber 1993 17.  73,8  Martina Sprenger 1983
18.  56,8  Andreas Hahn 2012 18.  74,3  Annikki Pasmakis 2017
19.  57,06  Matthias Probst 2001 19.  74,3  Larissa Mezger 2020
20.  57,3  Gerald Frisch 2010 20.  74,5  Tina Haisch 1993
21.  57,60  Frank Kirchgäßer 1995 21.  75,9  Claudia Buchmüller 2011
22.  57,5  Jürgen Wahl 1985 22.  76,0  Sophia Nägele 2018
23.  57,6  Markus Käfer 1986 23.  84,5  Nina Mayer 2018
24.  57,90  Christian Wolpert 2001 24.  84,6  Nicole Entenmann 1991
25.  58,1  Tim Wetzel 2018 25.  85,0  Nadja Frey 1991
26.  58,3  Jürgen Kurz 1983 26.  88,1  Petra May 1983
27.  58,6  Uli Merkle 1988 27.  88,5  Mareike Aupperle 2018
28.  59,1  Frank Lindenmayer 1985 28.  88,7  Annett Marchand 1991
29.  59,4  Tim Merkle 2003
30.  59,5  Moritz Dammann 1997
zum Anfang
800 m Männer - 800 m Frauen - 800 m
1.  1:57,6  Jochen Obenland 1992 1.  2:26,8  Christine Lillich 1993
2.  2:06,88  Sven Kühnle 2000 2.  2:29,4  Kerstin Hemmerich 1997
3.  2:07,52  Holger Wendling 1992 3.  2:31,5  Jeanette Rieger 1982
4.  2:09,55  Marc Borchers 2001 4.  2:32,0  Conny Feil 1994
5.  2:11,8  Achim Wied 1982 5.  2:32,5  Katja Conradt 1994
6.  2:12,03  Uwe Luckscheiter 1998 6.  2:34,98  Julia Kruel 1991
7.  2:12,06  Uwe Landsperger 1993 7.  2:37,2  Anja Lorenzen 1996
8.  2:13,02  Georg Richter 2000 8.  2:38,0  Kirsten Richter 1984
9.  2:13,6  Wolfgang Pantzer 1985 9.  2:38,1  Svenja Rith 2002
10.  2:13,65  Lukas Hesser 2012 10.  2:39,0  Katja Laibacher 1994
11.  2:15,24  Frank Kirchgäßer 1993 11.  2:40,2  Leonie Scheuber 1994
12.  2:18,85  Armin Schreiber 2002 12.  2:40,4  Tina Haisch 1990
13.  2:20,93  Andreas Hahn 2012 13.  2:40,84  Heike Lindenmayer 1988
14.  2:21,44  Carsten Huber 1991 14.  2:41,1  Sandra Geiger 1984
15.  2:22,9  Achim Rüdiger 1990 15.  2:42,1  Nicole Kemker 1985
16.  2:23,79  Uwe Schwiederek 2018 16.  2:42,52  Aileen Starzmann 2017
17.  2:23,9  Gregor Breckle 1989 17.  2:42,8  Karen Lorenzen 1988
18.  2:24,0  Mathias Horn 1991 18.  2:42,9  Ilona Häfner 1994
19.  2:24,8  Norbert Haberhauer 1990 19.  2:43,2  Anja Klasen 1987
20.  2:24,8  Thomas Lindenmayer 1993 20.  2:43,2  Silke Metsch 1993
21.  2:25,2  Patrick Tröscher 1993 21.  2:44,7  Lena Kühnle 1999
22.  2:25,9  Volker Schmidt 1993 22.  2:45,0  Madeleine Kågström 2021
23.  2:26,64  Steffen Tröscher 2011 23.  2:47,42  Annikki Pasmakis 2017
24.  2:27,4  Markus Käfer 1986 24.  2:48,3  Martina Sprenger 1983
25.  2:28,53  Martin Kemmler 2019 25.  2:48,3  Jeanette Pietsch 1992
26.  2:28,8  Martin Hampp 1992 26.  2:48,66  Saskia Philipp 2004
27.  2:30,5  Georg Steffen 2018 27.  2:50,2  Helga Schreiber 2000
28.  2:30,6  Jürgen Wahl 1986 28.  2:50,7  Olivia Minier 2019
29.  2:30,7  Sven Mergenthaler 1993 29.  2:50,8  Susanne Walter 1992
30.  2:30,7  Volker Wagenknecht 1994 30.  2:50,8  Sylvia Swoboda 1998
zum Anfang
1.000 m Männer - 1.000 m
1.  2:36,25  Jochen Obenland 1992
2.  2:43,65  Patrick Tröscher 1994
3.  2:45,3  Sven Kühnle 2000
4.  2:47,9  Hischam Zouaoui 1992
5.  2:48,5  Holger Wendling 1992
6.  2:51,5  Georg Richter 2001
7.  2:52,2  Uwe Luckscheiter 1991
8.  2:55,0  Sven Mergenthaler 1994
9.  2:56,2  Ashraf Sharkawy 1990
10.  2:56,8  Thomas Landsperger 1991
11.  2:58,5  Sascha Pietsch 1989
12.  3:01,5  Markus Käfer 1986
13.  3:02,0  Jochen Nill 1989
14.  3:02,1  Andreas Weber 1991
15.  3:03,0  Frank Kirchgäßer 1993
16.  3:05,5  Christian Kunsch 1991
17.  3:06,19  Carsten Huber 1991
18.  3:06,71  Hajo Herzog 1996
19.  3:06,9  Marc Borchers 2001
20.  3:07,0  Thorsten Langer 1993
21.  3:12,7  Wolfgang Pantzer 1982
22.  3:13,17  Moritz Scheuber 1997
23.  3:13,4  Markus Kukula 1989
24.  3:13,92  Martin Hampp 1991
25.  3:16,3  Jochen Raithel 1986
26.  3:18,2  Edgar Peternell 1993
27.  3:19,5  Matthias Schuster 1984
28.  3:20,3  Jörg Fritz 1997
29.  3:20,5  Christof Winter 1985
30.  3:21,5  Milko Hess 1993
zum Anfang
1.500 m Männer - 1.500 m Frauen - 1.500 m
1.  4:16,1  Jochen Obenland 1992 1.  5:18,44  Conny Feil 1994
2.  4:25,67  Sven Kühnle 2000 2.  5:24,86  Sophie Scheck 2016
3.  4:35,2  Uwe Obenland 1996 3.  5:33,92  Christine Lillich 1993
4.  4:39,09  Georg Richter 2002 4.  5:43,8  Helga Schreiber 1993
5.  4:43,45  Holger Wendling 1991 5.  5:45,42  Kerstin Hemmerich 1997
6.  4:43,99  Uwe Luckscheiter 1994 6.  5:57,0  Katja Laibacher 1993
7.  4:44,4  Sven Mergenthaler 1994 7.  5:57,5  Aileen Starzmann 2016
8.  4:45,8  Thomas Landsperger 1991 8.  5:58,2  Leonie Scheuber 1993
9.  4:46,88  Armin Schreiber 2002 9.  6:03,2  Annikki Pasmakis 2016
10.  4:47,0  Achim Rüdiger 1990 10.  6:05,7  Svenja Wiedenmann 2016
11.  4:47,4  Armin Härle 2001 11.  6:07,00  Anja Lorenzen 1997
12.  4:47,4  Lukas Hesser 2012 12.  6:14,1  Lisa Kramer 2016
13.  4:47,95  Marc Borchers 2001 13.  6:16,4  Marcia Wenninger 2016
14.  4:50,6  Gerhard Bräuninger 1992 14.  6:25,6  Tina Noack 2001
15.  4:51,1  Sebastian Tischler 2003 15.  6:31,8  Lena Stein 2006
16.  4:54,9  Schamun Dogan 2003 16.  6:31,9  Alexandra Rudolph 2016
17.  4:58,5  Dierk Feldkeller 1990 17.  6:34,9  Sophia Nägele 2016
18.  4:59,0  Uwe Landsperger 1990 18.  6:41,9  Paulina Zurke 2016
19.  5:01,5  Jürgen Wahl 1985 19.  6:46,4  Valeska Reckling 1991
20.  5:03,8  Thomas Rüttner 1990 20.  6:46,9  Sandra Abele 1991
21.  5:04,1  Frank Kirchgäßer 1993 21.  6:47,8  Laura Lenzing 2016
22.  5:04,24  Jens Kern 1988 22.  6:49,7  Simone Dufner 1991
23.  5:04,9  Klaus Ermel 1983 23.  6:50,1  Olivia Minier 2016
24.  5:05,1  Frank Orschel 1987 24.  6:51,2  Nina Mayer 2016
25.  5:06,70  Carsten Huber 1991 25.  6:52,0  Corinna Kirn 2016
26.  5:08,71  Daniel Streit 2000 26.  6:52,3  Julia Kruel 1991
27.  5:09,1  Raphael Tischler 2004 27.  6:56,7  Valentine Barraqué 2016
28.  5:09,8  Marc Gundel 2001 28.  7:07,5  Claudia Buchmüller 2011
29.  5:10,3  Martin Hampp 1988 29.  7:23,3  Andrea Dufner 1991
30.  5:11,8  Volker Wagenknecht 1994 30.  7:23,4  Martina Wahl 1991
zum Anfang
3.000 m Männer - 3.000 m Frauen - 3.000 m
1.    9:23,72  Sven Kühnle 2000 1.  11:40,0  Sophie Scheck 2019
2.    9:44,8  Uwe Obenland 1989 2.  12:22,6  Christine Lillich 1993
3.    9:52,69  Jochen Obenland 1990 3.  12:44,94  Conny Feil 1996
4.  10:02,91  Sven Mergenthaler 1994 4.  13:04,8  Helga Schreiber 1993
5.  10:17,7  Gerhard Bräuninger 1994 5.  13:36,9  Alexandra Ebert 2015
6.  10:24,3  Armin Schreiber 2002 6.  13:54,6  Kerstin Hemmerich 1991
7.  10:34,0  Frank Orschel 1987 7.  13:56,1  Alexandra Rudolph 2015
8.  10:52,4  Milko Hess 1991 8.  13:56,3  Larissa Mezger 2020
9.  10:52,61  Georg Richter 2000 9.  13:57,0  Teresa Schütze 2021
10.  10:53,9  Thorsten Langer 1992 10.  14:04,1  Annikki Pasmakis 2015
11.  10:57,21  Uwe Luckscheiter 1994 11.  14:04,4  Laura Lenzing 2015
12.  10:58,2  Holger Wendling 1989 12.  14:18,0  Tina Noack 2001
13.  11:01,73  Martin Kemmler 2018 13.  14:43,7  Olivia Minier 2021
14.  11:10,7  Florian Dobner 1992 14.  14:44,8  Lisa Kramer 2015
15.  11:24,09  Daniel Streit 2000 15.  14:46,24  Anja Lorenzen 1997
16.  11:26,4  Luke Stockburger 2015 16.  14:49,1  Marcia Wenninger 2015
17.  11:27,8  Carsten Huber 1991 17.  15:04,4  Cornelia Kern 1986
18.  11:42,4  Siegfried Malicki 1994 18.  15:08,7  Lisa Durm 2020
19.  11:48,6  Frank Kirchgäßer 1993 19.  15:11,4  Barbara Fink 2017
20.  11:49,1  Uwe Landsperger 1993 20.  15:56,0  Uta Unger 2000
21.  11:54,2  Michael Vetter 2001 21.  16:05,7  Valeska Reckling 1991
22.  12:00,5  Hermann Mauß 2017 22.  17:21,2  Dana Wagenknecht 2020
23.  12:05,9  Michael Feil 1991 23.  17:22,3  Nicole Weidner 2015
24.  12:14,6  Andreas Hahn 2017 24.  17:58,8  Tatjana Köhler 2015
25.  12:18,7  Marc Borchers 2002 25.  19:12,8  Nina Mayer 2015
26.  12:29,0  Steffen Tröscher 2011 26.  19:12,8  Olivia Minier 2015
27.  12:29,8  Paul Kretschmer 2020 27.  20:06,4  Susanne Wenninger 2015
28.  12:33,61  Reinhard Essig 2018 28.  23:54,6  Silke Meyer 2010
29.  12:38,9  Stepehn Weyking 1991
30.  12:43,25  Martin Hampp 1991
zum Anfang
5.000 m Männer - 5.000 m Frauen - 5.000 m
1.  16:47,9  Uwe Obenland 1988 1.  19:37,9  Sophie Scheck 2018
2.  16:50,59  Sven Kühnle 2001 2.  22:18,59  Christine Lillich 1993
3.  17:32,7  Armin Härle 2001 3.  22:21,37  Conny Feil 1993
4.  17:34,7  Gerhard Bräuninger 1991 4.  24:22,0  Kerstin Hemmerich 1998
5.  17:35,5  Armin Schreiber 2000 5.  25:51,3  Tina Noack 2001
6.  17:55,37  Rainer Mühlberg 2009 6.  26:29,4  Barbara Fink 2014
7.  18:02,80  Milko Hess 1992 7.  30:28,4  Nicole Weidner 2015
8.  18:08,2  Demba Sanwang 2013 8.  31:54,1  Juliana Dickenbrock 2014
9.  18:18,8  Frank Orschel 1987
10.  18:27,3  Lukas Hesser 2011
11.  19:10,1  Martin Kemmler 2018
12.  19:10,6  Vincent Jeuk 2017
13.  19:24,2  Rainer Schmidt 2001
14.  19:31,7  Henry Schulz 2000
15.  19:39,4  Robert Seyfang 2000
16.  19:41,4  Uli Winter 2001
17.  19:48,8  Stefan Gaißer 1989
18.  19:50,5  Siegfried Malicki 1994
19.  19:54,23  Frank Kirchgäßer 1994
20.  19:55,5  Eddi Hammel 2001
21.  20:05,6  Volker Schmidt 1992
22.  20:10,77  Mario Kress 2019
23.  20:49,7  Uwe Luckscheiter 1990
24.  21:23,4  Reinhard Essig 2014
25.  21:46,6  Martin Hampp 1988
26.  21:48,0  Ralf Dickenbrock 1986
27.  21:51,1  Daniel Miller 2017
28.  21:54,0  Franz Willinger 1991
29.  21:55,0  Uwe Landsperger 1993
30.  22:17,66  Volker Wagenknecht 1994
zum Anfang
10.000 m Männer - 10.000 m Frauen - 10.000 m
1.  35:08,0  Uwe Obenland 1990 1.  43:43,8  Sophie Scheck 2017
2.  35:25,7  Jochen Obenland 1993 2.  48:34,1  Christine Lillich 1993
3.  35:40,8  Sven Kühnle 2001 3.  50:51,1  Sandra Geiger 2010
4.  36:01,1  Gerhard Bräuninger 1991 4.  54:45,1  Barbara Fink 2015
5.  36:54,8  Armin Härle 2001 5.  61:22,2  Sabine Philipp 2019
6.  37:17,8  Armin Schreiber 2001 6.  62:29,1  Anette Steinkamp 2019
7.  37:51,8  Milko Hess 1992
8.  37:52,0  Frank Orschel 1987
9.  39:38,0  Martin Kemmler 2017
10.  39:47,2  Bernd Weissinger 2002
11.  40:25,6  Uli Winter 2001
12.  41:22,8  Lukas Hesser 2010
13.  42:06,0  Mario Kress 2019
14.  42:48,5  Thorsten Langer 1993
15.  43:08,40  Carsten Huber 1991
16.  43:13,8  Frank Kirchgäßer 1993
17.  43:14,6  Siegfried Malicki 1994
18.  44:25,6  Andreas Weidner 2015
19.  45:15,3  Gregor Breckle 1989
20.  45:25,6  Bernd Bauer 2015
21.  45:26,9  Walter Wagenbrenner 1993
22.  45:29,1  Uwe Luckscheiter 1993
23.  46:00,3  Uwe Landsperger 1993
24.  47:36,9  Reinhard Essig 2014
25.  48:36,6  Jan Mösche 2010
26.  48:46,7  Steffen Tröscher 2012
27.  48:56,1  Tobias Becker 2014
28.  51:09,0  Willi Scheel 2010
29.  51:20,9  Michael Schell 2010
30.  52:10,2  Martin Hampp 1992
zum Anfang
10 km Männer - 10 km Frauen - 10 km
1.  35:20  Gerhard Bräuninger 1991 1.  41:16  Sophie Scheck 2018
2.  36:06  Armin Härle 2001 2.  46:01  Kerstin Dammann 2004
3.  36:09  Jochen Obenland 1993 3.  46:11  Michaela Ranz 1998
4.  36:29  Gerd Rörich 1991 4.  46:21  Christine Lillich 1993
5.  36:29  Uwe Obenland 1996 5.  46:30  Alexandra Ebert 2014
6.  36:40  Armin Schreiber 2002 6.  47:18  Petra Schwinghammer 2014
7.  37:03  Rainer Mühlberg 2009 7.  47:20  Gabi Dittus 2017
8.  37:06  Gerhard Leipold 1987 8.  47:36  Eva Meßthaler 2012
9.  37:34  Frank Orschel 1987 9.  48:27  Leonie Scheuber 2013
10.  37:46  Mario Kress 2019 10.  48:51  Sabine Philipp 2019
11.  38:00  Milko Hess 1991 11.  49:27  Julia Bölke 2023
12.  38:07  Holger Wanke 2002 12.  49:37  Sandra Geiger 2012
13.  38:41  Uli Winter 1991 13.  49:39  Charlotte Frey 2019
14.  38:54  Benny Kübler 2012 14.  50:58  Tanja Pauer 2023
15.  39:19  Sven Mergenthaler 2010 15.  51:20  Jenny Schwab 2009
16.  39:48  Lukas Hesser 2012 16.  52:26  Jeanette Rieger 1987
17.  39:49  Martin Kemmler 2016 17.  52:49  Helga Schreiber 1998
18.  39:56  Bernd Weissinger 2003 18.  53:04  Kerstin Langer 2016
19.  40:02  Michael Vetter 2008 19.  53:04  Gabi Maas 2016
20.  40:05  Vincent Jeuk 2017 20.  53:26  Cornelia Kern 1987
21.  40:13  Siegfried Malicki 1996 21.  53:32  Barbara Fink 2017
22.  40:41  Tobias Lemke 2007 22.  54:05  Sabine Hammel 2008
23.  40:53  Sebastian Brosowski 2003 23.  55:09  Daniela Eidam 2023
24.  41:01  Vincent Jeuk 2016 24.  56:06  Tina Noack 2002
25.  41:05  Fritz Latzel 1994 25.  56:37  Uta Unger 2012
26.  41:41  Sanyang Demba 2015 26.  57:30  Heike Kirchgäßer 2012
27.  41:52  Eddi Hammel 2004 27.  60:31  Kirsten Wolber-Schieber 2005
28.  42:03  Heiko Jahn 2018 28.  61:35  Ute Fink 2018
29.  42:10  Henry Schulz 2003 29.  62:42  Jutta Hess 1993
30.  42:20  Robert Seyfang 2001 30.  64:11  Tatjana Köhler 2004
zum Anfang
Halbmarathon Männer - Halbmarathon Frauen - Halbmarathon
1.  1:19:28  Gerd Rörich 1991 1.  1:35:01  Sophie Scheck 2019
2.  1:20:35  Gerhard Bräuninger 1992 2.  1:42:49  Gabi Dittus 2016
3.  1:22:36  Armin Schreiber 2004 3.  1:43:05  Michaela Ranz 2000
4.  1:25:22  Rainer Mühlberg 2011 4.  1:46:10  Kerstin Dammann 2004
5.  1:25:26  Benny Kübler 2011 5.  1:49:40  Petra Schwinghammer 2014
6.  1:25:33  Uli Winter 2001 6.  1:51:06  Sandra Geiger 2011
7.  1:25:52  Milko Hess 1990 7.  1:53:00  Charlotte Frey 2018
8.  1:26:45  Martin Kemmler 2017 8.  1:54:46  Barbara Fink 2017
9.  1:27:58  Bernd Weissinger 2003 9.  1:57:16  Daniela Eidam 2023
10.  1:28:01  Frank Orschel 1985 10.  1:58:25  Vanessa Pucher 2016
11.  1:29:34  Eddi Hammel 2004 11.  2:00:45  Sabine Hammel 2008
12.  1:31:11  Raphael Tischler 2005 12.  2:04:08  Elke Häberle 2006
13.  1:33:51  Dirk Wilhelmi 2004 13.  2:07:57  Kirsten Wolber-Schieber 2005
14.  1:33:54  Siegfried Malicki 1996 14.  2:10:07  Birgit Baar 2015
15.  1:34:58  Heinz Jahn 2015 15.  2:13:23  Conny Abele 2018
16.  1:37:32  Frank Kirchgäßer 2003 16.  2:13:45  Heike Kirchgäßer 2006
17.  1:38:07  Bobby Eidam 2023 17.  2:13:55  Martina Hamm 2018
18.  1:38:11  Markus Käfer 2010 18.  2:15:29  Ute Fink 2018
19.  1:38:24  Wolfgang Kieser 2003 19.  2:16:46  Julia Bölke 2022
20.  1:38:25  Andreas Mayer 2013 20.  2:20:40  Erika Wilhelmi 2004
21.  1:38:40  Andreas Weidner 2013
22.  1:40:00  Sven Bölke 2022
23.  1:40:21  Mario Kress 2019
24.  1:40:44  Wolfgang Weckert 2014
25.  1:41:07  Michael Schell 2008
26.  1:41:46  Jürgen Kohnle 2011
27.  1:42:10  Oliver Käss 2019
28.  1:43:27  Jan Geiger 2012
29.  1:43:29  Thorsten Langer 2004
30.  1:44:45  Marco Schieber 2014
zum Anfang
Marathon Männer - Marathon Frauen - Marathon
1.  2:43:14  Gerhard Bräuninger 1991 1.  3:58:55  Michaela Ranz 2000
2.  2:44:40  Uwe Obenland 1990 2.  4:00:04  Gabi Dittus 2017
3.  2:59:49  Uli Winter 2001 3.  4:10:00  Julia Bölke 2023
4.  3:07:04  Gerd Rörich 1991 4.  4:21:36  Lara Kauderer 2023
5.  3:08:54  Bernd Weissinger 2003 5.  4:35:06  Barbara Fink 2014
6.  3:11:45  Fritz Latzel 1993 6.  4:37:43  Sandra Geiger 2014
7.  3:14:56  Benny Kübler 2011 7.  4:40:38  Sophie Scheck 2014
8.  3:16:06  Eddi Hammel 2004
9.  3:17:38  Milko Hess 1992
10.  3:17:44  Martin Kemmler 2017
11.  3:18:30  Frank Orschel 1987
12.  3:24:45  Frank Kirchgäßer 2006
13.  3:30:25  Markus Käfer 2014
14.  3:34:32  Siegfried Malicki 1996
15.  3:44:32  Andreas Weidner 2014
16.  3:46:15  Dirk Wilhelmi 2004
17.  3:47:47  Holger Wanke 2002
18.  3:53:49  Sven Bölke 2023
19.  3:56:53  Andreas Mayer 2012
20.  4:03:53  Oliver Käss 2019
21.  4:05:54  Michael Amann 2006
22.  4:07:59  Marco Schieber 2011
23.  4:08:10  Michael Schell 2007
24.  4:17:55  Frank Lindenmayer 2011
25.  4:29:47  Tobias Becker 2014
26.  4:32:08  Friedhelm Jorch 2006
27.  4:40:45  Christian Wolpert 2014
28.  4:42:22  Christian Fink 2019
29.  4:42:32  Stefan Wiese 2018
30.  4:42:35  Markus Schunter 2018
zum Anfang
100 m Hürden Frauen - 100 m Hürden
1.  15,2  Heike Lindenmayer 1989
2.  15,2  Karen Lorenzen 1989
3.  15,8  Anja Lorenzen 1997
4.  16,29  Susanne Walter 1993
5.  16,1  Conny Feil 2001
6.  17,19  Kerstin Hemmerich 1997
7.  17,5  Tina Haisch 1992
8.  17,91  Nicole Entenmann 1988
9.  18,6  Christine Lillich 1993
10.  20,0  Lena Stein 2004
11.  20,1  Tina Noack 2001
12.  20,9  Nicole Weidner 1997
13.  21,1  Kathrin Krämer 1997
14.  21,35  Ann-Kathrin Hörrmann 2005
15.  22,2  Nevin Ergün 1993
16.  22,2  Amelie Ruhe 2013
17.  23,3  Susanne Karstedt 2004
zum Anfang
110 m Hürden Männer - 110 m Hürden
1.  15,4  Thomas Lindenmayer 1992
2.  16,84  Uwe Luckscheiter 1997
3.  17,1  Sebastian Tischler 2003
4.  17,45  Schamun Dogan 2004
5.  18,1  Gregor Breckle 1992
6.  18,1  Christopher Schwab 2008
7.  18,2  Christian Wolpert 2002
8.  18,3  Tim Merkle 2003
9.  18,5  Frank Kirchgäßer 1995
10.  18,9  Uwe Landsperger 1993
11.  19,5  Moritz Dammann 1996
12.  19,7  Bernd Bauer 2008
13.  19,8  Gerd Saala 1996
14.  19,9  Jürgen Wahl 1985
15.  19,9  Volker Wagenknecht 1994
16.  20,0  Martin Hampp 1994
17.  20,1  Niels Warburg 2007
18.  20,4  Frank Lindenmayer 1986
19.  20,8  Michael Zimmermann 1991
20.  20,8  Carsten Huber 1993
21.  21,24  Marc Borchers 2001
